LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 4
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Manta
Nomor KK Utama
3603270209******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki2
Perempuan3
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS2
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0297 | Manta | Suami | Menikah | L | 02-07-1973 / 53 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0298 | Herda | Istri | Menikah | P | 12-10-1980 / 45 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0299 | Sri Indah | Anak | Belum Menikah | P | 05-03-2005 / 21 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0300 | Imam Putra Romadhon | Anak | Belum Menikah | L | 27-09-2008 / 17 th | SMP | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0301 | Diana Cahya Pratiwi | Anak | Belum Menikah | P | 23-06-2011 / 15 th | SMP | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak