LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 10
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
002
RW
002
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Dona Sahroni
Nomor KK Utama
3603271307******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki1
Perempuan4
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS2
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0620 | Dona Sahroni | Suami | Menikah | L | 21-08-1979 / 47 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0621 | Suheriah | Istri | Menikah | P | 24-04-1986 / 40 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0622 | Dewi Rengganis | Anak | Belum Menikah | P | 25-07-2006 / 20 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0623 | Anas Tasya Sahroni | Anak | Belum Menikah | P | 18-07-2011 / 15 th | SMA/SMK | Belum Bekerja/Tidak Bekerja | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0624 | Aprilia Damayanti | Anak | Belum Menikah | P | 24-04-2017 / 9 th | SD | Belum Bekerja/Tidak Bekerja |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak