LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 3
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Tatang Bin Sidin
Nomor KK Utama
3603272409******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki3
Perempuan2
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0207 | Tatang Bin Sidin | Suami | Menikah | L | 07-05-1977 / 49 th | SD | Swasta | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0208 | Maryamah | Istri | Menikah | P | 12-01-1981 / 45 th | SD | Pedagang | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0209 | Rifki Purwanto | Anak | Belum Menikah | L | 12-04-2002 / 24 th | SMA/SMK | Swasta | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0210 | Firman | Anak | Belum Menikah | L | 01-11-2007 / 18 th | SMA/SMK | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0211 | Siti Natasya | Anak | Belum Menikah | P | 28-08-2014 / 12 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak