LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 1
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Sartono
Nomor KK Utama
3603272801******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki4
Perempuan1
Jumlah KK1
Balita0
PUS0
WUS0
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0049 | Sartono | Suami | Menikah | L | 15-12-1970 / 55 th | SMP | Swasta | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0050 | Fitriyani | Istri | Menikah | P | 09-04-1972 / 54 th | SMP | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0051 | Samsul Bahri | Anak | Menikah | L | 05-05-1991 / 35 th | SMP | Buruh Harian Lepas | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0052 | Muhamad Fazri Wiarta | Anak | Belum Menikah | L | 29-09-2009 / 16 th | SMP | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0053 | Muhamad Fajar Reza Wiarta | Anak | Belum Menikah | L | 06-02-2011 / 15 th | SMP | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahKurang Sehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganYa