LAMPIRAN 4.14.2a
Data Keluarga
Identitas Wilayah
Dasa Wisma
Melati 6
Dusun/Lingk.
Kp. Pulo
Blok
-
RT
001
RW
003
Desa/Kel.
Buniayu
Kecamatan
Sukamulya
Kab/Kota
Kabupaten Tangerang
Provinsi
Banten
Nama Kepala Rumah Tangga
Emon
Nomor KK Utama
3603272604******
Ringkasan Jumlah
Anggota Keluarga5
Laki-laki1
Perempuan4
Jumlah KK1
Balita0
PUS1
WUS2
3 Buta0
Ibu Hamil0
Ibu Menyusui0
Lansia0
Data Anggota Keluarga
| No. | No. Reg | Nama Anggota Keluarga | Status Dalam Keluarga | Status Dalam Perkawinan | L | P | Tgl Lahir/Umur | Pendidikan | Pekerjaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/03/27/2004/2026/0414 | Emon | Suami | Menikah | L | 17-12-1969 / 56 th | SD | Buruh Harian Lepas | |
| 2 | 36/03/27/2004/2026/0415 | Odah | Istri | Menikah | P | 05-12-1984 / 41 th | SD | Ibu Rumah Tangga | |
| 3 | 36/03/27/2004/2026/0416 | Imas | Anak | Belum Menikah | P | 25-07-2000 / 26 th | SMA/SMK | Honorer | |
| 4 | 36/03/27/2004/2026/0417 | Iis Isnaenatul Opidoh | Anak | Belum Menikah | P | 31-03-2010 / 16 th | SMP | Pelajar | |
| 5 | 36/03/27/2004/2026/0418 | Laelatul Nadva | Anak | Belum Menikah | P | 06-06-2017 / 9 th | SD | Pelajar |
Status dalam keluarga: suami, istri, anak, menantu, keluarga, dll.
Status: kawin, tidak kawin.
Data Lingkungan Keluarga
3
Makanan Pokok Sehari-hariBeras
4
Mempunyai Sarana MCK dan Septic TankYa, jumlah 1 buah
5
Sumber Air KeluargaSumur
6
Memiliki Tempat Pembuangan SampahYa
7
Mempunyai SPAL dan Penyerapan AirYa
8
Kriteria RumahSehat
9
Aktifitas UP2KTidak
10
Aktifitas Kegiatan Usaha Kesehatan LingkunganTidak